Comparatif des 6 options disponibles dans votre boutique — avantages, limites et coût réel selon la taille du panier moyen de vos clients (boulangerie, fleuriste, épicerie…).
0 % de commission, toujours — quel que soit le moyen de paiement choisi par votre client. Les frais présentés sur cette page sont uniquement ceux facturés par votre prestataire de paiement (Stripe, SumUp, PayPal ou Revolut) : cet argent ne transite jamais par Vitrine Résa et ne nous est jamais reversé.
| Moyen de paiement | CA 1 000 €/mois | CA 5 000 €/mois | CA 20 000 €/mois |
|---|---|---|---|
| Carte bancaire (Stripe) | 40 €4,0 % | 200 €4,0 % | 800 €4,0 % |
| Apple Pay | 40 €4,0 % | 200 €4,0 % | 800 €4,0 % |
| Google Pay | 40 €4,0 % | 200 €4,0 % | 800 €4,0 % |
| Revolut Pay | 30 €3,0 % | 150 €3,0 % | 600 €3,0 % |
| SumUp | 25 €2,5 % | 125 €2,5 % | 500 €2,5 % |
| PayPal | 64 €6,4 % | 320 €6,4 % | 1 280 €6,4 % |
| Moyen de paiement | CA 1 000 €/mois | CA 5 000 €/mois | CA 20 000 €/mois |
|---|---|---|---|
| Carte bancaire (Stripe) | 25 €2,5 % | 125 €2,5 % | 500 €2,5 % |
| Apple Pay | 25 €2,5 % | 125 €2,5 % | 500 €2,5 % |
| Google Pay | 25 €2,5 % | 125 €2,5 % | 500 €2,5 % |
| Revolut Pay | 18 €1,8 % | 90 €1,8 % | 360 €1,8 % |
| SumUp | 25 €2,5 % | 125 €2,5 % | 500 €2,5 % |
| PayPal | 43 €4,3 % | 215 €4,3 % | 860 €4,3 % |
Encaissé en direct (1 % + 0,20 €, hors Stripe), Revolut Pay devient le moins cher des 6 dès que le panier dépasse ~13 €, y compris devant SumUp. En dessous, sur les tout petits paniers (viennoiseries à 3–10 €), SumUp (2,5 % sans frais fixe) reste le plus avantageux. Carte, Apple Pay et Google Pay (1,5 % + 0,25 € via Stripe) restent une valeur sûre entre les deux. PayPal reste dans tous les cas le plus onéreux — à réserver comme option de réassurance plutôt que comme moyen de paiement principal.
Votre abonnement Vitrine Résa reste fixe, quel que soit votre volume de ventes ou le moyen de paiement utilisé par vos clients — consultez nos offres.